10.30–10.40 | Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra Edmunda Valanta uzruna
Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas (LNPAA) valdes priekšsēdētaja Ģirta Beikmaņa uzruna |
|
10.40–11.10 | Daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta programma Ieva Vērzemniece, Attīstības finanšu institūcija “Altum” |
|
11.10–11.20 | Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2020” Inese Bērziņa, Ekonomikas ministrija, “Dzīvo siltāk” Antra Ērgle, žurnāls “Būvinženieris” |
|
11.20–11.40 | Aktualitātes normatīvo aktu regulējumā Mārtiņš Auders, Ekonomikas ministrija |
|
11.40–12.05 | Daudzdzīvokļu namu ūdens uzskaites problēmas un risinājumi Valdis Lesiņš, SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājs, LNPAA |
|
12.05–12.30 | Precīza ūdens uzskaite Nilss Sproģis, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
|
12.30–13.00 | Latvijas daudzdzīvokļu nami kā mājoklis ilgtermiņā Ģirts Beikmanis, LNPAA valdes priekšsēdētājs |
|
13.00–13.40 | Spēļu un rekreācijas laukumu drošums Vita Visocka, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
|
13.40–14.00 | Apsaimniekošana un nodokļi Edgars Bisenieks, Dina Kucina, Valsts ieņēmumu dienests |
|
14.00–14.20 | Virzība uz ilgtspējīgu daudzdzīvokļu ēku Rūta Liepniece, “Elektrum” Energoefektivitātes centrs |
|
14.20–14.40 | Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi Gunārs Valdmanis, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija |
Rīko: Ekonomikas ministrija un Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija
10.30–10.50 | Dzīvokļa īpašnieka pienākumi Ekonomikas ministrija, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija |
|
10.50–11.10 | Patvaļīga būvniecība un legalizācija dzīvoklī Andris Lazarevs, Ekonomikas ministrija |
|
11.10–11.30 | Kvalitatīva dzīves vide mājoklī Žanna Martinsone, Rīgas Stradiņa universitāte |
|
11.30–12.30 | Būvniecības informācijas sistēma (BIS) un dzīvokļa remonts Linda Zelenko, Būvniecības valsts kontroles birojs |
|
12.30–12.50 | Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi Gunārs Valdmanis, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija |
|
12.50–13.10 | Kā novērtēt mājokļa energoefektivitāti? Anrijs Tukulis, “Elektrum” Energoefektivitātes centrs |
|
13.10–13.30 | Energoefektīvas iekārtas Agnese Černaja, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
|
13.30–13.50 | Logi un ventilācija Ivars Buls, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija |
|
13.50–14.10 | Apkures sistēmas modernizācija Zvaigznāja gatvē 6, Rīgā – risinājums un ieguvums 2019./2020.gada sezonā Renāte Lakse, SIA “Danfos Latvia”, Latvijas Siltumuzņēmumu asociācija |
|
14.10–14.20 | Siltumenerģijas maksas sadalītājs. Iespējas un izmantošana Mārtiņš Donga, AS “Rīgas siltums” |
|
14.40–15.00 | Īpašuma apdrošināšana kā drošības spilvens: kam pievērst uzmanību? Līva Bogdanova, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, AAS “Balta” |
Rīko: Ekonomikas ministrija un Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija
10.30–11.30 | Būvniecības informācijas sistēma (BIS) un privātmājas būvniecība Rasa Atauga, Būvniecības valsts kontroles birojs |
|
11.30–11.50 | Vienģimenes ēka. Kas jāzina, pirms pieņem lēmumu par atjaunošanu. Risinājumi Andris Vulāns, Būvfizikas inženieris, SIA “Būvfizika” |
|
11.50–12.10 | Vai saules enerģija tev ir piemērota? Toms Lācis, “Elektrum” Energoefektivitātes centrs |
|
12.10–12.30 | Saules paneļu pieslēgšanas process “Sadales tīklam” Jurģis Vinniņš, AS “Sadales tīkls“ |
|
12.30–12.50 | Ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanas varianti Normunds Kalniņš, SIA “Paroc”, Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija |
|
12.50–13.10 | Gandrīz nulles enerģijas ēkas Andris Lujāns, Latvijas Minerālvates ražotāju asociācija, SIA “Saint-Gobain celtniecības produkti” |
|
13.10–13.30 | Būvmateriālu atbilstība Kristīne Kamerāde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs |
|
13.30–13.50 | Logi un ventilācija Ivars Buls, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija |
|
13.50–14.10 | Ventilācija privātmājā. Būtiskais Ilze Dimdiņa, Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGūtis) |
|
14.10–14.30 | Apkures veidi privātmājai Aleksandrs Zajacs, Rīgas Tehniskā universitāte |
|
14.30–14.50 | Daudzdzīvokļu māju elektroinstalācija: aktuālākās problēmas, to diagnostika un remonta risinājumi Gunārs Valdmanis, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija |
|
14.50–15.10 | Patvaļīga būvniecība un legalizācija privātmājā Andris Lazarevs, Ekonomikas ministrija |
|
15.10–15.30 | Finanšu pratība, par mājokļa atjaunošanu domājot Normunds Dūcis, Finanšu nozaru asociācija, AS “Swedbank” |
Rīko: Ekonomikas ministrija
Ieeja tikai Covid-19 izslimojušiem vai vakcinētiem ar derīgu ES sadarbspējīgu sertifikātu, uzrādot QR kodu un pasi vai ID karti.
Bērni vakcinētu vai izslimojušu pieaugušo pavadībā: līdz 12 gadiem – bez COVID-19 sertifikāta;
no 12 līdz 18 gadiem – ar vakcinēšanās, izslimošanas, testēšanas COVID-19 sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, uzrādot pasi vai ID karti.
Tev ir jābūt pabeigušam pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojušam Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā
Lejuplādē savā viedtālrunī vai izdrukā digitālo Covid-19 sertifikātu jeb QR kodu vietnē:
Pirms dodies uz izstādi, pārbaudi viedtālrunī sava Covid-19 sertifikāta derīgumu un atbilstību zaļā režīma prasībām vietnē:
Ja uz izstādi ierodies no citas valsts, pārliecinies, vai tava pārstāvētā valsts ir pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai un sertifikāts ir ES sadarbspējīgs. Pārbaudi to Eiropas Komisijas vietnē:
Uz izstādi līdzi ņem arī personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti, kas būs jāuzrāda kopā ar sertifikātu
Sejas maskas ir jālieto!
Bērni līdz 7 gadu vecumam sejas maskas var nelietot.
Ja izstādes dienā jūti saaukstēšanās simptomus, esi atbildīgs – paliec mājās!
Noteikumi izstrādāti, balstoties uz šībrīža epidemioloģiskās drošības prasībām valstī: MK noteikumi
No centra līdz pieturai “Ķīpsala”:
trolejbusi Nr. 5, 9, 12, 25
autobusi Nr. 13, 30, 37, 41, 53, 57
mikroautobusi Nr. 236, 237, 241
nakts autobuss Nr. N4
No pieturas “Ķīpsala” uz centru:
trolejbusi Nr. 5, 12, 25
autobusi Nr. 13, 30, 37, 41, 53, 57
mikroautobusi Nr. 236, 237, 241
nakts autobuss Nr. N4
Taksometrs „Baltic TAXI”, tālr.: 8500
Attālumi līdz :
Vecpilsētai: 1 km – 5 minūšu brauciens http://www.riga.lv
Lidostai: 10 km – 10 minūšu brauciens http://www.riga-airport.com
Vilciena stacijai: 3 km – 5 minūšu brauciens http://www.ldz.lv
Autoostai: 3 km – 5 minūšu brauciens http://www.autoosta.lv
Kuģu ostai: 1 km – 5 minūšu brauciens http://www.tallink.lv